近畿小子
Home Page, KinKi Page, V6 Page, SMAP Page, ToKio Page, JR / NEWS Page, 嵐 Page, 瀧澤秀明 & 今井翼 Page, V.West Page, Other Page
KinKi Kids
| 編號 | 堂本兄弟 | Disk | 編號 | 堂本兄弟 | Disk | 編號 | 堂本兄弟 | Disk | 編號 | 堂本兄弟 | Disk |
| 001 | 2001-04-01 | 1 | 101* | 2003-05-04 | 1 | 201* | 2005-05-08 | 1 | 311* | 2007-08-26 | 1 |
| 002 | 2001-04-08 | 1 | 102* | 2003-05-11 | 1 | 202* | 2005-05-15 | 1 | 312* | 2007-09-02 | 1 |
| 003 | 2001-04-15 | 1 | 103* | 2003-05-18 | 1 | 203* | 2005-05-29 | 1 | 313* | 2007-09-23 | 1 |
| 004 | 2001-04-22 | 1 | 104* | 2003-05-25 | 1 | 204* | 2005-06-05 | 1 | 314* | 2007-09-30 | 1 |
| 005 | 2001-05-06 | 1 | 105* | 2003-06-01 | 1 | 205* | 2005-06-12 | 1 | 315* | 2007-10-07 | 1 |
| 006 | 2001-05-13 | 1 | 106* | 2003-06-08 | 1 | 206* | 2005-06-19 | 1 | 316* | 2007-10-14 | 1 |
| 007 | 2001-05-20 | 1 | 107* | 2003-06-15 | 1 | 207* | 2005-06-26 | 1 | 317* | 2007-10-21 | 1 |
| 008 | 2001-05-27 | 1 | 108* | 2003-06-22 | 1 | 208* | 2005-07-03 | 1 | 318* | 2007-10-28 | 1 |
| 009 | 2001-06-03 | 1 | 109* | 2003-06-29 | 1 | 209* | 2005-07-17 | 1 | 319* | 2007-11-04 | 1 |
| 010 | 2001-06-10 | 1 | 110* | 2003-07-06 | 1 | 210* | 2005-07-24 | 1 | 320* | 2007-11-11 | 1 |
| 011 | 2001-06-17 | 1 | 111* | 2003-07-13 | 1 | 211* | 2005-08-07 | 1 | 321* | 2007-11-18 | 1 |
| 012 | 2001-06-24 | 1 | 112* | 2003-07-20 | 1 | 212* | 2005-08-14 | 1 | 322* | 2007-11-25 | 1 |
| 013 | 2001-07-01 | 1 | 113* | 2003-07-27 | 1 | 213* | 2005-08-28 | 1 | 323* | 2007-12-02 | 1 |
| 014 | 2001-07-08 | 1 | 114* | 2003-08-03 | 1 | 214* | 2005-09-18 | 1 | 324* | 2007-12-09 | 1 |
| 015 | 2001-07-15 | 1 | 115* | 2003-08-10 | 1 | 215* | 2005-09-25 | 1 | 325* | 2007-12-16 | 1 |
| 016 | 2001-07-22 | 1 | 116* | 2003-08-17 | 1 | 216* | 2005-09-29 | 2/1 | 326* | 2007-12-23 | 1 |
| 017 | 2001-08-05 | 1 | 117* | 2003-08-24 | 1 | 217* | 2005-10-02 | 1 | 327* | 2008-01-06 | 1 |
| 018 | 2001-08-12 | 1 | 118* | 2003-08-31 | 1 | 218* | 2005-10-09 | 1 | 328* | 2008-01-13 | 1 |
| 019 | 2001-08-19 | 1 | 119* | 2003-09-07 | 1 | 219* | 2005-10-16 | 1 | 329* | 2008-01-20 | 1 |
| 020 | 2001-08-26 | 1 | 120* | 2003-09-14 | 1 | 220* | 2005-10-23 | 1 | 330* | 2008-01-27 | 1 |
| 021 | 2001-09-02 | 1 | 121* | 2003-09-21 | 1 | 221* | 2005-10-31 | 1 | 331* | 2008-02-10 | 1 |
| 022 | 2001-09-09 | 1 | 122* | 2003-09-28 | 1 | 222* | 2005-11-06 | 1 | 332* | 2008-02-17 | 1 |
| 023 | 2001-09-16 | 1 | 123* | 2003-10-05 | 1 | 223* | 2005-11-13 | 1 | 333* | 2008-02-24 | 1 |
| 024 | 2001-09-23 | 1 | 124* | 2003-10-19 | 1 | 224* | 2005-11-20 | 1 | 334* | 2008-03-02 | 1 |
| 025 | 2001-09-30 | 1 | 125* | 2003-10-26 | 1 | 225* | 2005-11-27 | 1 | 335* | 2008-03-09 | 1 |
| 026 | 2001-10-07 | 1 | 126* | 2003-11-02 | 1 | 226* | 2005-12-04 | 1 | 336* | 2008-03-16 | 1 |
| 027 | 2001-10-21 | 1 | 127* | 2003-11-16 | 1 | 227* | 2005-12-11 | 1 | 337* | 2008-03-23 | 1 |
| 028 | 2001-10-28 | 1 | 128* | 2003-11-23 | 1 | 228* | 2005-12-18 | 1 | 338* | 2008-03-30 | 1 |
| 029 | 2001-11-04 | 1 | 129* | 2003-11-30 | 1 | 229* | 2005-12-25 | 1 | 339* | 2008-04-06 | 1 |
| 030 | 2001-11-11 | 1 | 130* | 2003-12-07 | 1 | 230* | 2006-01-08 | 1 | 340* | 2008-04-13 | 1 |
| 031 | 2001-11-18 | 1 | 131* | 2003-12-14 | 1 | 231* | 2006-01-15 | 1 | 341* | 2008-04-20 | 1 |
| 032 | 2001-11-25 | 1 | 132* | 2003-12-21 | 1 | 232* | 2006-01-22 | 1 | 342* | 2008-04-27 | 1 |
| 033 | 2001-12-02 | 1 | 133* | 2003-12-28 | 1 | 233* | 2006-01-29 | 1 | 343* | 2008-05-04 | 1 |
| 034 | 2001-12-09 | 1 | 134* | 2004-01-11 | 1 | 234* | 2006-02-05 | 1 | 344* | 2008-05-11 | 1 |
| 035 | 2001-12-16 | 1 | 135* | 2004-01-18 | 1 | 235* | 2006-02-19 | 1 | 345* | 2008-05-18 | 1 |
| 036 | 2001-12-23 | 1 | 136* | 2004-01-25 | 1 | 236* | 2006-02-26 | 1 | 346* | 2008-06-01 | 1 |
| 037 | 2002-01-06 | 1 | 137* | 2004-02-01 | 1 | 237* | 2006-03-05 | 1 | 347* | 2008-06-08 | 1 |
| 038 | 2002-01-13 | 1 | 138* | 2004-02-08 | 1 | 238* | 2006-03-12 | 1 | 348* | 2008-06-15 | 1 |
| 039 | 2002-01-20 | 1 | 139* | 2004-02-15 | 1 | 239* | 2006-03-19 | 1 | 349* | 2008-06-29 | 1 |
| 040 | 2002-01-27 | 1 | 140* | 2004-02-22 | 1 | 240* | 2006-03-26 | 1 | 350* | 2008-07-13 | 1 |
| 041 | 2002-02-03 | 1 | 141* | 2004-02-29 | 1 | 241* | 2006-03-29 | 2/1 | 351* | 2008-07-20 | 1 |
| 042 | 2002-02-10 | 1 | 142* | 2004-03-07 | 1 | 242* | 2006-04-02 | 1 | 352* | 2008-07-27 | 1 |
| 043 | 2002-02-17 | 1 | 143* | 2004-03-14 | 1 | 243* | 2006-04-16 | 1 | 353* | 2008-08-03 | 1 |
| 044 | 2002-02-24 | 1 | 144* | 2004-03-21 | 1 | 244* | 2006-04-23 | 1 | 354* | 2008-08-10 | 1 |
| 045 | 2002-03-03 | 1 | 145* | 2004-03-28 | 1 | 245* | 2006-04-30 | 1 | 355* | 2008-08-17 | 1 |
| 046 | 2002-03-10 | 1 | 146* | 2004-04-04 | 1 | 246* | 2006-05-07 | 1 | 356* | 2008-08-24 | 1 |
| 047 | 2002-03-17 | 1 | 147* | 2004-04-11 | 1 | 247* | 2006-05-14 | 1 | 357* | 2008-08-31 | 1 |
| 048 | 2002-03-24 | 1 | 148* | 2004-04-18 | 1 | 248* | 2006-05-21 | 1 | 358* | 2008-09-07 | 1 |
| 049 | 2002-03-31 | 1 | 149* | 2004-04-25 | 1 | 249* | 2006-06-11 | 1 | 359* | 2008-09-28 | 1 |
| 050 | 2002-04-07 | 1 | 150* | 2004-05-02 | 1 | 250* | 2006-06-18 | 1 | 360* | 2008-10-05 | 1 |
| 051 | 2002-04-14 | 1 | 151* | 2004-05-09 | 1 | 251* | 2006-06-25 | 1 | 361* | 2008-10-12 | 1 |
| 052 | 2002-04-21 | 1 | 152* | 2004-05-16 | 1 | 252* | 2006-07-02 | 1 | 362* | 2008-10-19 | 1 |
| 053 | 2002-04-28 | 1 | 153* | 2004-05-23 | 1 | 253* | 2006-07-09 | 1 | 363* | 2008-10-26 | 1 |
| 054 | 2002-05-05 | 1 | 154* | 2004-05-30 | 1 | 254* | 2006-07-16 | 1 | 367* | 2008-11-02 | 1 |
| 055 | 2002-05-12 | 1 | 155* | 2004-06-06 | 1 | 255* | 2006-07-23 | 1 | 368* | 2008-11-09 | 1 |
| 056 | 2002-05-19 | 1 | 156* | 2004-06-13 | 1 | 256* | 2006-08-06 | 1 | 369* | 2008-11-16 | 1 |
| 057 | 2002-06-02 | 1 | 157* | 2004-06-27 | 1 | 257* | 2006-08-13 | 1 | 370* | 2008-11-23 | 1 |
| 058 | 2002-06-16 | 1 | 158* | 2004-07-04 | 1 | 258* | 2006-08-20 | 1 | 371* | 2008-11-30 | 1 |
| 059 | 2002-06-23 | 1 | 159* | 2004-07-18 | 1 | 259* | 2006-09-03 | 1 | 372* | 2008-12-07 | 1 |
| 060 | 2002-06-30 | 1 | 160* | 2004-07-25 | 1 | 260* | 2006-09-17 | 1 | 373* | 2008-12-14 | 1 |
| 061 | 2002-07-07 | 1 | 161* | 2004-08-01 | 1 | 261* | 2006-09-24 | 1 | |||
| 062 | 2002-07-14 | 1 | 162* | 2004-08-08 | 1 | 262* | 2006-09-29 | 2/1 | |||
| 063 | 2002-07-21 | 1 | 163* | 2004-08-15 | 1 | 263* | 2006-10-08 | 1 | |||
| 064 | 2002-07-28 | 1 | 164* | 2004-08-22 | 1 | 264* | 2006-10-15 | 1 | |||
| 065 | 2002-08-04 | 1 | 165* | 2004-08-29 | 1 | 265* | 2006-10-22 | 1 | |||
| 066 | 2002-08-11 | 1 | 166* | 2004-09-05 | 1 | 266* | 2006-10-29 | 1 | |||
| 067 | 2002-08-18 | 1 | 167* | 2004-09-12 | 1 | 267* | 2006-11-05 | 1 | |||
| 068 | 2002-08-25 | 1 | 168* | 2004-09-19 | 1 | 268* | 2006-11-12 | 1 | |||
| 069 | 2002-09-01 | 1 | 169* | 2004-09-26 | 1 | 269* | 2006-11-19 | 1 | |||
| 070 | 2002-09-08 | 1 | 170* | 2004-10-03 | 2/1 | 270* | 2006-11-26 | 1 | |||
| 071 | 2002-09-15 | 1 | 171* | 2004-10-17 | 1 | 271* | 2006-12-03 | 1 | |||
| 072 | 2002-09-22 | 1 | 172* | 2004-10-24 | 1 | 272* | 2006-12-10 | 1 | |||
| 073 | 2002-09-29 | 1 | 173* | 2004-10-31 | 1 | 273* | 2006-12-24 | 1 | |||
| 074 | 2002-10-06 | 1 | 174* | 2004-11-07 | 1 | 274* | 2007-01-07 | 1 | |||
| 075 | 2002-10-20 | 1 | 175* | 2004-11-14 | 1 | 275* | 2007-01-14 | 1 | |||
| 076 | 2002-10-27 | 1 | 176* | 2004-11-21 | 1 | 276* | 2007-01-21 | 1 | |||
| 077 | 2002-11-03 | 1 | 177* | 2004-11-28 | 1 | 277* | 2007-01-28 | 1 | |||
| 078 | 2002-11-10 | 1 | 178* | 2004-12-05 | 1 | 278* | 2007-02-04 | 1 | |||
| 079 | 2002-11-17 | 1 | 179* | 2004-12-12 | 1 | 279* | 2007-02-11 | 1 | |||
| 080 | 2002-11-24 | 1 | 180* | 2004-12-19 | 1 | 280* | 2007-02-18 | 1 | |||
| 081 | 2002-12-01 | 1 | 181* | 2004-12-23 | 2/1 | 281* | 2007-02-25 | 1 | |||
| 082 | 2002-12-08 | 1 | 182* | 2004-12-26 | 1 | 282* | 2007-03-18 | 1 | |||
| 083 | 2002-12-15 | 1 | 183* | 2005-01-09 | 1 | 283* | 2007-03-25 | 1 | |||
| 084 | 2002-12-22 | 1 | 184* | 2005-01-16 | 1 | 284* | 2007-04-01 | 1 | |||
| 085 | 2003-01-05 | 1 | 185* | 2005-01-23 | 1 | 285* | 2007-04-08 | 1 | |||
| 086 | 2003-01-12 | 1 | 186* | 2005-01-30 | 1 | 286* | 2007-04-22 | 1 | |||
| 087 | 2003-01-19 | 1 | 187* | 2005-02-06 | 1 | 287* | 2007-04-29 | 1 | |||
| 088 | 2003-01-26 | 1 | 188* | 2005-02-13 | 1 | 288* | 2007-05-06 | 1 | |||
| 089 | 2003-02-02 | 1 | 189* | 2005-02-20 | 1 | 289* | 2007-05-13 | 1 | |||
| 090 | 2003-02-09 | 1 | 190* | 2005-02-27 | 1 | 300* | 2007-05-20 | 1 | |||
| 091 | 2003-02-16 | 1 | 191* | 2005-03-06 | 1 | 301* | 2007-06-03 | 1 | |||
| 092 | 2003-02-23 | 1 | 192* | 2005-03-13 | 1 | 302* | 2007-06-10 | 1 | |||
| 093* | 2003-03-02 | 1 | 193* | 2005-03-20 | 1 | 303* | 2007-06-17 | 1 | |||
| 094 | 2003-03-09 | 1 | 194* | 2005-03-27 | 1 | 304* | 2007-06-24 | 1 | |||
| 095 | 2003-03-16 | 1 | 195* | 2005-03-31 | 2/1 | 305* | 2007-07-01 | 1 | |||
| 096 | 2003-03-23 | 1 | 196* | 2005-04-03 | 1 | 306* | 2007-07-08 | 1 | |||
| 097 | 2003-04-06 | 1 | 197* | 2005-04-10 | 1 | 307* | 2007-07-15 | 1 | |||
| 098 | 2003-04-13 | 1 | 198* | 2005-04-17 | 1 | 308* | 2007-07-22 | 1 | |||
| 099 | 2003-04-20 | 1 | 199* | 2005-04-24 | 1 | 309* | 2007-08-12 | 1 | |||
| 100 | 2003-04-27 | 1 | 200* | 2005-05-01 | 1 | 310* | 2007-08-19 | 1 | |||
| 編號 | 堂本剛正直心度 | Disk | 編號 | 堂本剛正直心度 | Disk | 編號 | 堂本剛正直心度 | Disk | 編號 | 堂本剛正直心度 | Disk |
| 1600 | 2002-10-09 | 1 | 1674 | 2004-05-12 | 1 | 1748* | 2006-01-11 | 1 | 1802* | 2007-07-11 | 1 |
| 1601 | 2002-10-16 | 1 | 1675 | 2004-05-19 | 1 | 1749* | 2006-01-18 | 1 | 1803* | 2007-07-18 | 1 |
| 1602 | 2002-10-23 | 1 | 1676 | 2004-05-26 | 1 | 1750* | 2006-01-25 | 1 | 1804* | 2007-07-25 | 1 |
| 1603 | 2002-10-30 | 1 | 1677 | 2004-06-02 | 1 | 1751* | 2006-02-01 | 1 | 1805* | 2007-08-01 | 1 |
| 1604 | 2002-11-06 | 1 | 1678 | 2004-06-09 | 1 | 1752* | 2006-02-08 | 1 | 1806* | 2007-08-08 | 1 |
| 1605 | 2002-11-13 | 1 | 1679 | 2004-06-16 | 1 | 1753* | 2006-02-22 | 1 | 1807* | 2007-08-15 | 1 |
| 1606 | 2002-11-20 | 1 | 1680 | 2004-06-23 | 1 | 1754* | 2006-03-01 | 1 | 1808* | 2007-08-29 | 1 |
| 1607 | 2002-11-27 | 1 | 1681 | 2004-06-30 | 1 | 1755* | 2006-03-08 | 1 | 1809* | 2007-09-05 | 1 |
| 1608 | 2002-12-04 | 1 | 1682 | 2004-07-07 | 1 | 1756* | 2006-03-15 | 1 | 1810* | 2007-09-12 | 1 |
| 1609 | 2002-12-11 | 1 | 1683 | 2004-07-14 | 1 | 1757* | 2006-03-22 | 1 | 1811* | 2007-09-19 | 1 |
| 1610 | 2002-12-25 | 1 | 1684 | 2004-07-21翼 | 1 | 1758* | 2006-03-29 | 1 | 1812* | 2007-09-26 | 1 |
| 1611 | 2003-01-08 | 1 | 1685 | 2004-07-28 | 1 | 1759* | 2006-04-12 | 1 | 1813* | 2007-10-03 | 1 |
| 1612 | 2003-01-15 | 1 | 1686 | 2004-08-04 | 1 | 1760* | 2006-04-19 | 1 | 1814* | 2007-10-10 | 1 |
| 1613 | 2003-01-22 | 1 | 1687 | 2004-08-04 | 1 | 1761* | 2006-04-26 | 1 | 1815* | 2007-10-17 | 1 |
| 1614 | 2003-01-29 | 1 | 1688* | 2004-08-11 | 1 | 1762* | 2006-05-03 | 1 | 1816* | 2007-10-24 | 1 |
| 1615 | 2003-02-05 | 1 | 1689* | 2004-08-18 | 1 | 1763* | 2006-05-10 | 1 | 1817* | 2007-10-31 | 1 |
| 1616 | 2003-02-12 | 1 | 1690* | 2004-09-08 | 2/1 | 1764* | 2006-05-17 | 1 | 1818* | 2007-11-07 | 1 |
| 1617 | 2003-02-19 | 1 | 1691* | 2004-09-15 | 1 | 1765* | 2006-05-24 | 1 | 1819* | 2007-11-14 | 1 |
| 1618 | 2003-02-26 | 1 | 1692* | 2004-09-22 | 1 | 1766* | 2006-05-31 | 1 | 1820* | 2007-11-21 | 1 |
| 1619 | 2003-03-05 | 1 | 1693* | 2004-09-29 | 1 | 1767* | 2006-06-07 | 1 | 1821* | 2007-11-28 | 1 |
| 1620 | 2003-03-12 | 1 | 1694* | 2004-10-13 | 1 | 1768* | 2006-06-14 | 1 | 1822* | 2007-12-05 | 1 |
| 1621 | 2003-03-19 | 1 | 1695* | 2004-10-20 | 1 | 1769* | 2006-06-21 | 1 | 1823* | 2007-12-12 | 1 |
| 1622* | 2003-03-26 | 2/1 | 1696* | 2004-10-27 | 1 | 1770* | 2006-06-28 | 1 | 1824* | 2007-12-19 | 1 |
| 1623 | 2003-04-09 | 1 | 1697* | 2004-11-03 | 1 | 1771* | 2006-07-05 | 1 | 1825* | 2008-01-02 | 3/2 |
| 1624 | 2003-04-16 | 1 | 1698* | 2004-11-10 | 1 | 1772* | 2006-07-12 | 1 | 1826* | 2008-01-09 | 1 |
| 1625 | 2003-04-23 | 1 | 1699* | 2004-11-17 | 1 | 1773* | 2006-07-19 | 1 | 1827* | 2008-01-16 | 1 |
| 1626 | 2003-04-30 | 1 | 1700* | 2004-11-24 | 1 | 1774* | 2006-07-26 | 1 | 1828* | 2008-01-23 | 1 |
| 1627* | 2003-05-07 | 1 | 1701* | 2004-12-01 | 1 | 1775* | 2006-08-02 | 1 | 1829* | 2008-01-30 | 1 |
| 1628 | 2003-05-14 | 1 | 1702* | 2004-12-08 | 1 | 1776* | 2006-08-09 | 1 | 1830* | 2008-02-06 | 1 |
| 1629 | 2003-05-21 | 1 | 1703* | 2004-12-22 | 1 | 1777* | 2006-08-16 | 1 | 1831* | 2008-02-13 | 1 |
| 1630 | 2003-05-28 | 1 | 1704* | 2005-01-05 | 1 | 1778* | 2006-08-23 | 1 | 1832* | 2008-02-20 | 1 |
| 1631 | 2003-06-04 | 1 | 1705* | 2005-01-12 | 1 | 1779* | 2006-08-30 | 1 | 1833* | 2008-02-27 | 1 |
| 1632 | 2003-06-11 | 1 | 1706* | 2005-01-19 | 1 | 1780* | 2006-09-06 | 1 | 1834* | 2008-03-05 | 1 |
| 1633 | 2003-06-18 | 1 | 1707* | 2005-01-26 | 1 | 1781* | 2006-09-13 | 1 | 1835* | 2008-03-12 | 1 |
| 1634 | 2003-06-25 | 1 | 1708* | 2005-02-02 | 1 | 1782* | 2006-09-20 | 1 | 1836* | 2008-03-19 | 1 |
| 1635 | 2003-07-02 | 1 | 1709* | 2005-02-09 | 2/1 | 1783* | 2006-09-27 | 1 | 1837* | 2008-04-02 | 1 |
| 1636 | 2003-07-09 | 1 | 1710* | 2005-02-16 | 1 | 1784* | 2006-10-04 | 1 | 1838* | 2008-04-16 | 1 |
| 1637 | 2003-07-16 | 1 | 1711* | 2005-02-23 | 1 | 1785* | 2006-10-11 | 1 | 1839* | 2008-04-23 | 1 |
| 1638 | 2003-07-30 | 1 | 1712* | 2005-03-02 | 1 | 1786* | 2006-10-18 | 1 | 1840* | 2008-04-30 | 1 |
| 1639 | 2003-08-06 | 1 | 1713* | 2005-03-09 | 1 | 1787* | 2006-10-25 | 1 | 1841* | 2008-05-07 | 1 |
| 1640 | 2003-08-13 | 1 | 1714* | 2005-03-16 | 1 | 1788* | 2006-11-01 | 1 | 1842* | 2008-05-14 | 1 |
| 1641 | 2003-08-20 | 1 | 1715* | 2005-03-23 | 1 | 1789* | 2006-11-08 | 1 | 1843* | 2008-05-21 | 1 |
| 1642 | 2003-08-27 | 1 | 1716* | 2005-03-30 | 1 | 1790* | 2006-11-15 | 1 | 1844* | 2008-05-28 | 1 |
| 1643 | 2003-09-03 | 1 | 1717* | 2005-04-13 | 1 | 1791* | 2006-11-22 | 1 | 1845* | 2008-06-04 | 1 |
| 1644 | 2003-09-10 | 1 | 1718* | 2005-04-27 | 1 | 1792* | 2006-11-29 | 1 | 1846* | 2008-06-11 | 1 |
| 1645 | 2003-09-17 | 1 | 1719* | 2005-05-04 | 1 | 1793* | 2006-12-06 | 1 | 1847* | 2008-06-18 | 1 |
| 1646* | 2003-09-24 | 1 | 1720* | 2005-05-11 | 1 | 1794* | 2006-12-13 | 1 | 1848* | 2008-06-25 | 1 |
| 1647 | 2003-10-08 | 1 | 1721* | 2005-05-18 | 1 | 1795* | 2006-12-20 | 1 | 1849* | 2008-07-02 | 1 |
| 1648 | 2003-10-15 | 1 | 1722* | 2005-05-25 | 1 | 1796* | 2007-01-03 | 3/2 | 1850* | 2008-07-09 | 1 |
| 1649 | 2003-10-22 | 1 | 1723* | 2005-06-01 | 1 | 1797* | 2007-01-10 | 1 | 1851* | 2008-07-16 | 1 |
| 1650 | 2003-10-29 | 1 | 1724* | 2005-06-15 | 1 | 1798* | 2007-01-17 | 1 | |||
| 1651 | 2003-11-05 | 1 | 1725* | 2005-06-22 | 1 | 1799* | 2007-01-24 | 1 | |||
| 1652 | 2003-11-12 | 1 | 1726* | 2005-06-29 | 1 | 1780* | 2007-01-31 | 1 | |||
| 1653 | 2003-11-19 | 1 | 1727* | 2005-07-06 | 1 | 1781* | 2007-02-07 | 1 | |||
| 1654 | 2003-11-26 | 1 | 1728* | 2005-07-13 | 1 | 1782* | 2007-02-14 | 1 | |||
| 1655 | 2003-12-03 | 1 | 1729* | 2005-07-20 | 1 | 1783* | 2007-02-21 | 1 | |||
| 1656 | 2003-12-10 | 1 | 1730* | 2005-08-03 | 1 | 1784* | 2007-02-28 | 1 | |||
| 1657* | 2003-12-24 | 1 | 1731* | 2005-08-10 | 1 | 1785* | 2007-03-14 | 1 | |||
| 1658 | 2004-01-07 | 1 | 1732* | 2005-08-17 | 1 | 1786* | 2007-03-21 | 1 | |||
| 1659 | 2004-01-14 | 1 | 1733* | 2005-08-24 | 1 | 1787* | 2007-03-28 | 1 | |||
| 1660 | 2004-01-21 | 1 | 1734* | 2005-09-14 | 1 | 1788* | 2007-04-04 | 1 | |||
| 1661 | 2004-01-28 | 1 | 1735* | 2005-09-21 | 1 | 1789* | 2007-04-11 | 1 | |||
| 1662 | 2004-02-04 | 1 | 1736* | 2005-09-28 | 1 | 1790* | 2007-04-18 | 1 | |||
| 1663 | 2004-02-11 | 1 | 1737* | 2005-10-05 | 1 | 1791* | 2007-04-25 | 1 | |||
| 1664 | 2004-02-18 | 1 | 1738* | 2005-10-19 | 1 | 1792* | 2007-05-02 | 1 | |||
| 1665 | 2004-02-25 | 1 | 1739* | 2005-10-26 | 1 | 1793* | 2007-05-09 | 1 | |||
| 1666 | 2004-03-10 | 1 | 1740* | 2005-11-02 | 1 | 1794* | 2007-05-16 | 1 | |||
| 1667 | 2004-03-17 | 1 | 1741* | 2005-11-09 | 1 | 1795* | 2007-05-23 | 1 | |||
| 1668* | 2004-03-31V6 | 2/1 | 1742* | 2005-11-16 | 1 | 1796* | 2007-05-30 | 1 | |||
| 1669 | 2004-04-07 | 1 | 1743* | 2005-11-23 | 1 | 1797* | 2007-06-06 | 1 | |||
| 1670 | 2004-04-14 | 1 | 1744* | 2005-11-30 | 1 | 1798* | 2007-06-13 | 1 | |||
| 1671 | 2004-04-21 | 1 | 1745* | 2005-12-07 | 1 | 1799* | 2007-06-20 | 1 | |||
| 1672 | 2004-04-28 | 1 | 1746* | 2005-12-21 | 1 | 1800* | 2007-06-27 | 1 | |||
| 1673 | 2004-05-05 | 1 | 1747* | 2006-01-05 | 4/2 | 1801* | 2007-07-04 | 1 | |||
| 編號 | Pop Jam | Disk | 編號 | Pop Jam | Disk | 編號 | Pop Jam | Disk | 編號 | Pop Jam | Disk |
| 225 | 2000-04-01 | 1 | 248 | 2001-07-21 | 1 | 271 | 2002-02-23 | 1 | |||
| 226 | 2000-09-16 | 1 | 249 | 2001-08-04 | 1 | 272 | 2002-03-02 | 1 | |||
| 227 | 2000-10-14 | 1 | 250 | 2001-08-25 | 1 | 273 | 2002-03-09 | 1 | |||
| 228 | 2000-11-18 | 1 | 251 | 2001-09-01 | 1 | 274 | 2002-04-06 | 1 | |||
| 229 | 2000-11-25 | 1 | 252 | 2001-09-08 | 1 | 275 | 2002-08-24 | 1 | |||
| 230 | 2000-12-23 | 2 | 253 | 2001-09-15 | 1 | 276 | 2002-09-14 | 1 | |||
| 231 | 2001-01-06 | 1 | 254 | 2001-09-22 | 1 | 277 | 2002-09-21 | 1 | |||
| 232 | 2001-01-13 | 1 | 255 | 2001-09-29 | 1 | 278 | 2002-09-28 | 1 | |||
| 233 | 2001-02-17 | 1 | 256 | 2001-10-06 | 1 | 279 | 2002-10-05 | 1 | |||
| 234 | 2001-02-24 | 1 | 257 | 2001-10-13 | 1 | 280 | 2002-12-21 | 1 | |||
| 235 | 2001-03-10 | 1 | 258 | 2001-10-20 | 1 | 281 | 2003-03-15瀧翼 | 1 | |||
| 236 | 2001-04-21 | 1 | 259 | 2001-10-27 | 1 | 282 | 2003-04-05V6 | 1 | |||
| 237 | 2001-04-28 | 1 | 260 | 2001-11-03 | 1 | 283 | 2003-05-03Tokio | 1 | |||
| 238 | 2001-05-05 | 1 | 261 | 2001-11-10 | 1 | 284 | 2003-10-25瀧翼 | 1 | |||
| 239 | 2001-05-12 | 1 | 262 | 2001-11-17 | 1 | 285 | 2003-11-08NEWS | 1 | |||
| 240 | 2001-05-19 | 1 | 263 | 2001-12-08 | 1 | 286 | 2004-01-24瀧翼 | 1 | |||
| 241 | 2001-05-26 | 1 | 264 | 2001-12-22 | 1 | 287 | 2004-02-07V6 | 1 | |||
| 242 | 2001-06-02 | 1 | 265 | 2002-01-12 | 1 | 288 | 2004-03-20瀧翼 | 1 | |||
| 243 | 2001-06-09 | 1 | 266 | 2002-01-19 | 1 | 289* | 2005-05-13瀧翼 | 1 | |||
| 244 | 2001-06-16 | 1 | 267 | 2002-01-26 | 1 | 290 | 2006-01-20瀧翼 | 1 | |||
| 245 | 2001-06-23 | 1 | 268 | 2002-02-02 | 1 | ||||||
| 246 | 2001-06-30 | 1 | 269 | 2002-02-09 | 1 | ||||||
| 247 | 2001-07-14 | 1 | 270 | 2002-02-16 | 1 | ||||||
| 編號 | 大冒險 | Disk | 編號 | 大冒險 | Disk | 編號 | 大冒險 | Disk | 編號 | 大冒險 | Disk |
| 畫質只可接受 | 1806 | 1996-05-19 | 1 | 1813 | 1996-07-07 | 1 | 1820 | 1996-09-01 | 1 | ||
| 1800 | 1996-04-07 | 1 | 1807 | 1996-05-26 | 1 | 1814 | 1996-07-14 | 1 | 1821 | 1996-09-08 | 1 |
| 1801 | 1996-04-14 | 1 | 1808 | 1996-06-02 | 1 | 1815 | 1996-07-21 | 1 | 1822 | 1996-09-15 | 1 |
| 1802 | 1996-04-21 | 1 | 1809 | 1996-06-09 | 1 | 1816 | 1996-07-28 | 1 | 1823 | 1996-09-23 | 1 |
| 1803 | 1996-04-28 | 1 | 1810 | 1996-06-16 | 1 | 1817 | 1996-08-04 | 1 | 1824 | 1996-09-29 | 1 |
| 1804 | 1996-05-05 | 1 | 1811 | 1996-06-23 | 1 | 1818 | 1996-08-11 | 1 | |||
| 1805 | 1996-05-12 | 1 | 1812 | 1996-06-30 | 1 | 1819 | 1996-08-18 | 1 | |||
| 編號 | Japan Walker | Disk | 編號 | ToKi-Kin | Disk | 編號 | 7賢者之戰略 | Disk | 編號 | 大作戰 | Disk |
| 200 | 2001-10-07 | 1 | 380 | 1996-10-16 | 1 | 1570 | 1997-01-23 | 1 | 350 | 1997-02-06 | 1 |
| 201 | 2001-10-14 | 1 | 381 | 1996-10-23 | 1 | 1589 | 1997-02-06 | 1 | 351 | 1997-04-21 | 1 |
