瀧澤秀明 & 今井翼
Home Page, KinKi Page, V6 Page, SMAP Page, ToKio Page, JR / NEWS Page, 嵐 Page, 瀧澤秀明 & 今井翼 Page, V.West Page, Other Page
瀧澤秀明 & 今井翼
| 編號 | USO | Disk | 編號 | USO | Disk | 編號 | USO | Disk | 編號 | USO | Disk |
| 7000 | 2001-05-05 | 1 | 7054 | 2002-07-06 | 1 | 7070 | 2002-11-23 | 1 | 7086 | 2003-05-10 | 1 |
| 7001 | 2001-06-02 | 1 | 7055 | 2002-07-13 | 1 | 7071 | 2002-11-30 | 1 | 7087 | 2003-05-17 | 1 |
| 7002 | 2001-06-16 | 1 | 7056 | 2002-07-20 | 1 | 7072 | 2002-12-07 | 1 | 7088 | 2003-05-24 | 1 |
| 7003 | 2001-09-01 | 1 | 7057 | 2002-07-27 | 1 | 7073 | 2002-12-14 | 1 | 7089 | 2003-05-31 | 1 |
| 7004 | 2001-10-13 | 1 | 7058 | 2002-08-03 | 1 | 7074 | 2003-01-11 | 1 | 7090 | 2003-06-14 | 1 |
| 7005 | 2001-10-20 | 1 | 7059 | 2002-08-10 | 1 | 7075 | 2003-01-18 | 1 | 7091 | 2003-06-21 | 1 |
| 7006 | 2001-11-10 | 1 | 7060 | 2002-08-17 | 1 | 7076 | 2003-01-25 | 1 | 7092 | 2003-06-28 | 1 |
| 7007 | 2001-11-17 | 1 | 7061 | 2002-08-24 | 1 | 7077 | 2003-02-01 | 1 | 7093 | 2003-07-12 | 1 |
| 7008 | 2001-11-24 | 1 | 7062 | 2002-09-07 | 1 | 7078 | 2003-02-08 | 1 | 7094 | 2003-07-26 | 1 |
| 7009 | 2001-12-08 | 1 | 7063 | 2002-09-14 | 1 | 7079 | 2003-02-15 | 1 | 7095 | 2003-08-02 | 1 |
| 7010 | 2001-12-15 | 1 | 7064 | 2002-10-12 | 1 | 7080 | 2003-02-22 | 1 | 7096 | 2003-08-09 | 1 |
| 7011 | 2001-12-29 | 2 | 7065 | 2002-10-19 | 1 | 7081 | 2003-03-08 | 1 | 7097 | 2003-08-16 | 1 |
| 7050 | 2002-05-18 | 1 | 7066 | 2002-10-26 | 1 | 7082 | 2003-03-15 | 1 | 7098 | 2003-08-23 | 1 |
| 7051 | 2002-06-01 | 1 | 7067 | 2002-11-02 | 1 | 7083 | 2003-04-12 | 1 | 7099 | 2003-09-06 | 1 |
| 7052 | 2002-06-15 | 1 | 7068 | 2002-11-09 | 1 | 7084 | 2003-04-19 | 1 | 7100 | 2003-09-13最終回 | 1 |
| 7053 | 2002-06-29 | 1 | 7069 | 2002-11-16 | 1 | 7085 | 2003-05-03 | 1 | |||
| 編號 | Golden Muscle | Disk | 編號 | Golden Muscle | Disk | 編號 | 劇團演技者 -ストリツプ | Disk | 編號 | 瀧澤 & 今井翼 SONG | Disk |
| 7101* | 2003-10-15 | 1 | 7120* | 2004-05-11 | 1 | T201 | 01 | 1 | T0001 | 01 | 1 |
| 7102* | 2003-10-22 | 1 | 7121 | 2004-05-18 | 1 | T202 | 02 | 1 | |||
| 7103* | 2003-10-29 | 1 | 7122* | 2004-05-25 | 1 | T203 | 03 | 1 | |||
| 7104 | 2003-11-05 | 1 | 7123 | 2004-06-01 | 1 | T204 | 04 | 1 | |||
| 7105 | 2003-11-12 | 1 | 7124 | 2004-06-08 | 1 | T205 | 總集篇 | 1 | |||
| 7106 | 2003-11-19 | 1 | 7125 | 2004-06-15 | 1 | 編號 | 劇團演技者 -冬のュリゲラー | Disk | |||
| 7107 | 2003-12-03 | 1 | 7126 | 2004-06-22 | 1 | T206 | 2005-08-09 | 1 | |||
| 7108 | 2003-12-10 | 1 | T207 | 2005-08-16 | 1 | ||||||
| 7109 | 2004-01-07 | 2 | T208 | 2005-08-23 | 1 | ||||||
| 7110 | 2004-01-28 | 1 | T209 | 2005-08-30 | 1 | ||||||
| 7111 | 2004-02-04 | 1 | T210 | 2005-09-06 | 1 | ||||||
| 7112 | 2004-02-25 | 1 | 編號 | 劇團演技者 -さよなら西湖クン | Disk | ||||||
| 7113 | 2004-03-03 | 1 | T211 | 2006-05-16 | 1 | ||||||
| 7114 | 2004-03-10 | 1 | T212 | 2006-05-23 | 1 | ||||||
| 7115 | 2004-03-24 | 2 | T213 | 2006-05-30 | 1 | ||||||
| 7116 | 2004-04-03 | 1 | T214 | 2006-06-06 | 1 | ||||||
| 7117 | 2004-04-20 | 1 | T215 | 2006-06-13 | 1 | ||||||
| 7118 | 2004-04-27 | 1 | |||||||||
| 7119 | 2004-05-04 | 1 | |||||||||
| 編號 | 義經 | Disk | 編號 | 義經 | Disk | 編號 | 義經 | Disk | 編號 | 義經 | Disk |
| T500* | 01 | 1 | T513* | 14 | 1 | T526* | 27 | 1 | T539 | 40 | 1 |
| T501* | 02 | 1 | T514* | 15 | 1 | T527 | 28 | 1 | T540 | 41 | 1 |
| T502* | 03 | 1 | T515* | 16 | 1 | T528 | 29 | 1 | T541 | 42 | 1 |
| T503* | 04 | 1 | T516* | 17 | 1 | T529 | 30 | 1 | T542 | 43 | 1 |
| T504* | 05 | 1 | T517* | 18 | 1 | T530 | 31 | 1 | T543 | 44 | 1 |
| T505* | 06 | 1 | T518* | 19 | 1 | T531 | 32 | 1 | T544 | 45 | 1 |
| T506* | 07 | 1 | T519* | 20 | 1 | T532 | 33 | 1 | T545 | 46 | 1 |
| T507* | 08 | 1 | T520* | 21 | 1 | T533 | 34 | 1 | T546 | 47 | 1 |
| T508* | 09 | 1 | T521* | 22 | 1 | T534 | 35 | 1 | T547 | 48 | 1 |
| T509* | 10 | 1 | T522* | 23 | 1 | T535 | 36 | 1 | T548 | 49 | 1 |
| T510* | 11 | 1 | T523* | 24 | 1 | T536 | 37 | 1 | T549 | 座談會 2005-12-16 | 1 |
| T511* | 12 | 1 | T524* | 25 | 1 | T537 | 38 | 1 | |||
| T512* | 13 | 1 | T525* | 26 | 1 | T538 | 39 | 1 | |||
| 編號 | ズバリ言ウカよ! | Disk | 編號 | ズバリ言ウカよ! | Disk | 編號 | ズバリ言ウカよ! | Disk | 編號 | ズバリ言ウカよ! | Disk |
| T301* | 2004-08-10 | 1 | T337* | 2005-06-14 | 1 | T373 | 2006-05-09 | 1 | T409* | 2007-02-27 | 1 |
| T302* | 2004-08-17 | 1 | T338 | 2005-06-21 | 1 | T374 | 2006-05-16 | 1 | T410* | 2007-03-13 | 1 |
| T303* | 2004-08-24 | 1 | T339* | 2005-06-28 | 1 | T375 | 2006-05-23 | 1 | T411* | 2007-07-10 | 1 |
| T304* | 2004-08-31 | 1 | T340 | 2005-07-05 | 1 | T376 | 2006-05-30 | 1 | |||
| T305* | 2004-09-07 | 1 | T341 | 2005-07-19 | 1 | T377 | 2006-06-06 | 1 | |||
| T306* | 2004-09-14 | 1 | T342 | 2005-08-02 | 1 | T378 | 2006-06-13 | 1 | |||
| T307* | 2004-09-28 | 2/1 | T343* | 2005-08-09 | 3/1 | T379 | 2006-06-27 | 1 | |||
| T308* | 2004-10-19 | 1 | T344 | 2005-08-16 | 1 | T380 | 2006-07-04 | 1 | |||
| T309* | 2004-10-26 | 1 | T345 | 2005-08-23 | 1 | T381 | 2006-07-11 | 1 | |||
| T310* | 2004-11-02 | 1 | T346 | 2005-08-30 | 1 | T382 | 2006-07-18 | 1 | |||
| T311* | 2004-11-09 | 1 | T347 | 2005-09-06 | 1 | T383 | 2006-07-25 | 2 | |||
| T312* | 2004-11-16 | 1 | T348 | 2005-09-13 | 1 | T384 | 2006-08-08 | 1 | |||
| T313* | 2004-11-23 | 1 | T349 | 2005-09-27 | 4/2 | T385 | 2006-08-15 | 1 | |||
| T314* | 2004-11-30 | 1 | T350 | 2005-10-25 | 1 | T386 | 2006-08-22 | 1 | |||
| T315* | 2004-12-07 | 1 | T351 | 2005-11-01 | 1 | T387 | 2006-08-29 | 1 | |||
| T316* | 2004-12-14 | 1 | T352 | 2005-11-08 | 1 | T388 | 2006-09-05 | 1 | |||
| T317* | 2005-01-04 | 3/1 | T353 | 2005-11-15 | 1 | T389 | 2006-09-12 | 1 | |||
| T318* | 2005-01-11 | 1 | T354 | 2005-11-22 | 1 | T390 | 2006-09-19 | 1 | |||
| T319* | 2005-01-18 | 1 | T355 | 2005-11-29 | 1 | T391* | 2006-10-03 | 4/2 | |||
| T320* | 2005-01-25 | 1 | T356 | 2005-12-06 | 1 | T392* | 2006-10-17 | 1 | |||
| T321* | 2005-02-01 | 1 | T357 | 2005-12-13 | 1 | T393* | 2006-10-24 | 1 | |||
| T322* | 2005-02-08 | 1 | T358 | 2005-12-20 | 1 | T394* | 2006-10-31 | 1 | |||
| T323* | 2005-02-15 | 1 | T359 | 2006-01-03 | 2 | T395* | 2006-11-07 | 1 | |||
| T324* | 2005-02-22 | 1 | T360 | 2006-01-17 | 1 | T396* | 2006-11-14 | 1 | |||
| T325* | 2005-03-01 | 1 | T361 | 2006-01-24 | 1 | T397* | 2006-11-21 | 1 | |||
| T326* | 2005-03-08 | 1 | T362 | 2006-01-31 | 1 | T398* | 2006-11-28 | 1 | |||
| T327* | 2005-03-15 | 1 | T363 | 2006-02-07 | 1 | T399* | 2006-12-05 | 1 | |||
| T328* | 2005-03-29 | 1 | T364 | 2006-02-14 | 1 | T400* | 2006-12-12 | 1 | |||
| T329* | 2005-04-12 | 1 | T365 | 2006-02-21 | 1 | T401* | 2006-12-19 | 1 | |||
| T330* | 2005-04-26 | 1 | T366 | 2006-02-28 | 1 | T402* | 2007-01-02 | 3/2 | |||
| T331* | 2005-05-03 | 1 | T367 | 2006-03-07 | 1 | T403* | 2007-01-16 | 1 | |||
| T332* | 2005-05-10 | 1 | T368 | 2006-03-14 | 1 | T404* | 2007-01-23 | 1 | |||
| T333* | 2005-05-17 | 1 | T369 | 2006-03-28 | 2 | T405* | 2007-01-30 | 1 | |||
| T334* | 2005-05-24 | 1 | T370 | 2006-04-04 | 2 | T406* | 2007-02-06 | 1 | |||
| T335* | 2005-05-31 | 1 | T371 | 2006-04-25 | 1 | T407* | 2007-02-13 | 1 | |||
| T336* | 2005-06-07 | 1 | T372 | 2006-05-02 | 1 | T408* | 2007-02-20 | 1 | |||
| 編號 | 愛Loveツヒア | Disk | 編號 | 僕だけのマドンナ | Disk | 編號 | MUSIC ENTA | Disk | 編號 | MUSIC ENTA | Disk |
| 7600 | 1997-06-02 | 1 | 7621 | 2003-07-07 製作特輯 | 1 | 7300* | 2000-04-19 | 1 | 7319 | 2000-11-29 | 1 |
| 7601 | 1997-06-23 | 1 | 7622 | 2003-07-07 | 1 | 7301* | 2000-04-26 | 1 | 7320* | 2000-12-06 | 1 |
| 7602 | 1997-06-30 | 1 | 7623 | 2003-07-14 | 1 | 7302* | 2000-05-03 | 1 | 7321 | 2000-12-24 | 1 |
| 7603 | 1997-07-07 | 1 | 7624 | 2003-07-21 | 1 | 7303* | 2000-05-10 | 1 | 7322* | 2001-01-10 | 1 |
| 7604 | 1997-08-18 | 1 | 7625 | 2003-07-28 | 1 | 7304* | 2000-05-17 | 1 | 7323* | 2001-01-17 | 1 |
| 7605 | 1997-09-22 | 1 | 7626* | 2003-08-04 | 1 | 7305* | 2000-05-24 | 1 | 7324* | 2001-01-24 | 1 |
| 7606 | 1997-10-27 | 1 | 7627 | 2003-08-04 SP | 1 | 7306* | 2000-05-31 | 1 | 7325* | 2001-01-31 | 1 |
| 7607 | 1998-04-13 | 1 | 7628* | 2003-08-11 | 1 | 7307* | 2000-06-07 | 1 | 7326* | 2001-02-07 | 1 |
| 7608 | 1998-04-27 | 1 | 7629* | 2003-08-18 | 1 | 7308* | 2000-06-14 | 1 | 7327* | 2001-02-21 | 1 |
| 7609 | 1997-05-04 | 1 | 7630* | 2003-08-25 | 1 | 7309* | 2000-06-21 | 1 | 7328* | 2001-02-28 | 1 |
| 7610 | 1997-05-11 | 1 | 7631* | 2003-09-01 | 1 | 7310* | 2000-07-05 | 1 | 7329* | 2001-03-07 | 1 |
| 7611 | 1998-06-01 | 1 | 7632* | 2003-09-08 | 1 | 7311* | 2000-07-26 | 1 | 7330 | 2001-04-19 | 1 |
| 7612 | 1998-07-27 | 1 | 7633* | 2003-09-15 | 1 | 7312* | 2000-09-06 | 1 | |||
| 7613 | 1999-09-02 | 1 | 編號 | セつたるJ | Disk | 7313* | 2000-09-13 | 1 | |||
| 7614 |