Tokio

Home Page, KinKi Page, V6 Page, SMAP Page, ToKio Page, JR / NEWS Page, 嵐 Page, 瀧澤秀明 & 今井翼 Page, V.West Page, Other Page

Tokio

編號 !鉄腕!DASH Disk 編號 !鉄腕!DASH Disk 編號 !鉄腕!DASH Disk 編號 !鉄腕!DASH Disk
16002  2002-04-21 1 16056 2004-01-11 1 16112 2005-09-04 1 16168* 2007-07-08 1
16003  2002-05-05 1 16057 2004-01-18 1 16113 2005-09-18 1 16169* 2007-07-15 1
16004  2002-05-26 1 16058 2004-01-25 1 16114 2005-10-16 1 16170* 2007-07-22 1
16005  2002-06-09 1 16059 2004-02-01 1 16115 2005-10-23 1 16171* 2007-07-29 1
16006  2002-06-16 1 16060 2004-02-08 1 16116 2005-10-30 1 16172* 2007-08-05 1
16007  2002-06-23 1 16061 2004-02-16 1 16117 2005-11-06 1 16173* 2007-08-12 1
16008  2002-06-30 1 16062 2004-02-22 1 16118 2005-11-27 1 16174* 2007-08-26 1
16009  2002-07-14 1 16063 2004-02-29 1 16119 2005-12-04 1 16175* 2007-09-02 1
16010  2002-07-21 1 16064 2004-03-07 1 16120 2006-01-08 1 16176* 2007-09-16 1
16011  2002-07-28 1 16065 2004-03-14 1 16121 2006-01-15 1 16177* 2007-10-07 1
16012  2002-08-04 1 16066 2004-03-21特別版 1 16122 2006-01-22 1 16178* 2007-10-14 1
16013  2002-09-01 1 16067* 2004-03-21 2/1 16123 2006-01-29 1 16179* 2007-10-21 1
16014  2002-09-22 1 16068 2004-04-18 1 16124 2006-02-05 1 16180* 2007-10-28 1
16015  2002-10-06 2 16069 2004-04-25 1 16125 2006-02-12 1 16181* 2007-11-04 1
16016  2002-10-13 1 16070 2004-05-09 1 16126 2006-02-19 1 16182* 2007-11-11 1
16017  2002-10-20 1 16071 2004-05-23 1 16127 2006-02-26 1 16183* 2007-11-18 1
16018  2002-11-03 1 16072 2004-06-13 2 16128 2006-03-05 1 16184* 2007-11-25 1
16019 2002-11-17 1 16073 2004-06-20 1 16129 2006-03-19 2 16185* 2007-12-02 1
16020 2002-11-24 1 16074 2004-07-04 1 16130 2006-05-14 1 16186* 2007-12-09 1
16000  2002-12-01 1 16075 2004-07-11 1 16131 2006-05-21 1 16187* 2008-01-13 1
16001  2002-12-08 1 16076 2004-07-25 1 16132 2006-06-11 1 16188* 2008-01-20 1
16021  2002-12-15 1 16077 2004-08-01 1 16133 2006-06-25 1 16189* 2008-01-21 1
16022  2002-12-22 1 16078 2004-08-29 1 16134 2006-07-09 1 16190* 2008-02-03 1
16023  2003-01-12 1 16079 2004-09-05 1 16135 2006-07-23 1 16191* 2008-02-10 1
16024  2003-01-19 1 16080* 2004-10-03 2/1 16136 2006-07-30 1 16192* 2008-02-17 1
16025  2003-01-26 1 16081* 2004-10-10 1 16137 2006-08-13 1 16193* 2008-02-24 1
16026  2003-02-02 1 16082* 2004-10-17 1 16138 2006-09-03 1 16194* 2008-03-02 1
16027  2003-02-09 1 16083* 2004-10-24 1 16139 2006-09-17 1 16195* 2008-03-09 1
16028  2003-02-16 1 16084* 2004-10-31 1 16140* 2006-10-15 1 16196* 2008-03-16 1
16029  2003-02-23 1 16085 2004-11-21 1 16141* 2006-10-22 1 16197* 2008-04-13 2/1
16030  2003-03-02 1 16086* 2004-11-28 2/1 16142* 2006-10-29 1 16198* 2008-04-20 1
16031  2003-03-09 1 16087* 2004-12-05 1 16143* 2006-11-05 1 16199* 2008-04-27 1
16032  2003-03-16 1 16088* 2004-12-26 2/1 16144* 2006-11-12 1 16200* 2008-05-04 1
16033  2003-04-06 2 16089* 2005-01-09 1 16145* 2006-11-19 1 16201* 2008-05-11 1
16034  2003-04-20 1 16090* 2005-01-16 1 16146* 2006-11-26 1 16202* 2008-05-18 1
16035  2003-04-27 1 16091*  2005-01-23 1 16147* 2006-12-03 1 16203* 2008-06-01 1
16036  2003-05-18 1 16092* 2005-01-30 1 16148* 2007-01-07 1 16204* 2008-06-15 1
16037  2003-06-15 1 16093* 2005-02-06 1 16149* 2007-01-14 2/1 16205* 2008-06-29 1
16038  2003-06-29 1 16094* 2005-02-13 1 16150* 2007-01-21 1 16206* 2008-07-06 1
16039  2003-07-13 1 16095* 2005-02-20 1 16151* 2007-01-28 1 16207* 2008-07-13 1
16040  2003-07-20 1 16096* 2005-02-27 1 16152* 2007-02-04 1 16208* 2008-07-20 1
16041  2003-07-27 1 16097* 2005-03-06 1 16153* 2007-02-11 1 16209* 2008-07-27 1
16042  2003-08-02 SP 2 16098* 2005-03-20 1 16154* 2007-02-18 1 16210* 2008-08-03 1
16043  2003-08-03 1 16099* 2005-03-27 2/1 16155* 2007-02-25 1 16211* 2008-08-10 1
16044  2003-08-31 1 16100* 2005-04-17 1 16156* 2007-03-18 1 16212* 2008-08-17 1
16045  2003-09-14 SP 2 16101* 2005-04-24 1 16157* 2007-04-01 2/1 16213* 2008-09-14 1
16046 2003-10-12 1 16102* 2005-05-01 1 16158* 2007-04-15 1 16214* 2008-09-28 2/1
16047 2003-10-26 1 16103* 2005-05-08 1 16159* 2007-04-22 1 16215* 2008-10-12 1
16048 2003-11-02 1 16104* 2005-05-15 1 16160* 2007-04-29 1 16216* 2008-10-19 1
16049 2003-11-09 1 16105* 2005-05-29 1 16161* 2007-05-13 1 16217* 2008-11-02 1
16050 2003-11-16 1 16106* 2005-06-19 1 16162* 2007-05-20 1 16218* 2008-11-16 1
16051 2003-11-23 1 16107 2005-06-26 1 16163* 2007-05-27 1 16219* 2008-11-30 1
16052 2003-11-30 1 16108 2005-07-10 1 16164* 2007-06-03 1 16220* 2008-12-07 1
16053 2003-12-07 1 16109 2005-07-24 1 16165* 2007-06-17 1    
16054 2003-12-21 1 16110 2005-08-07 1 16166* 2007-06-24 1      
16055 2004-01-04 2 16111 2005-09-03 2 16167* 2007-07-01 1    
編號 Disk 編號 演技者 - 黒いハンカチーフ Disk 編號 彼女んじやつた Disk 編號 5LDK Disk
16301 2003-08-05 1 16200  2002-04-09 1 16216 (直前) 2004-01-17 1 16800* 2008-10-09 1
16302 2003-08-12 1 16201  2002-04-16 1 16217 2004-01-17 1 16801* 2008-10-16 1
16303 2003-09-02 1 16202  2002-04-23 1 16218 2004-01-24 1 16802* 2008-10-23 1
16304 2003-09-09 1 16203  2002-04-30 1 16219 2004-01-31 1 16803* 2008-10-30 1
16305 2003-10-14瀧澤 1 16204  2002-05-07 1 16220 2004-02-07 1 16804* 2008-11-06 1
16306 2003-10-21 1 編號 ムコ殿 2003 Disk 16221 2004-02-14 1 16805* 2008-11-13 1
16307 2003-10-28 1 16205 2003-04-17 1 16222 2004-02-21 1 16806* 2008-11-20 1
16308 2003-11-04 1 16206 2003-04-24 1 16223 2004-02-28 1 16807* 2008-11-27 1
16309 2003-11-11 1 16207 2003-05-01 1 16224 2004-03-06 1 16808* 2008-12-04 1
16310 2003-11-25 1 16208 2003-05-08 1 16225 2004-03-13 1      
16311 2003-12-02 1 16209 2003-05-15 1            
      16210 2003-05-22 1            
      16211 2003-05-29 1            
      16212 2003-06-05 1            
      16213 2003-06-12 1            
      16214 2003-06-19 1            
      16215 2003-06-26 1            
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                     
編號 Special Disk 編號 Special Disk
16500 Music Fair 21 2003-05-17 1      
16501 Tokio 24時間 テレビ 2003-08-17 2      
16502* Tokio 24時間 テレビ 26 2003-08-23 (Guest : 瀧澤秀明 & 今井翼) 2/1      
16503 Tokio 24時間 テレビ 26 2003-08-23 (Guest : 瀧澤秀明 & 今井翼) 完全版 3      
16504 Tokio 24時間 テレビ 26直前 SP 2003-08-23 2      
16505* Tokio 24時間 テレビ 26 2003-08-23 ふたり 2/1      
16506 Tokio 24時間 テレビ 26 2003-08-24 1      
16507 白線流 SP 二十五歲 2003-09-06 2      
16508* 東京 Friend Park 2 2003-10-06 2/1      
16509 予感 2004-01-01 2      
16510 愚痴2 2004-01-02 1      
16511 フ゜ロン3 2004-02-07 (Guest : 今井翼) 1      
16512 メントレG 2004-03-19 (Guest : Tokio) 1      
16513 フ゜ロン3 2004-04-03 (Guest : 生田斗真) 1      
16514 はれるのトひら 2004-03-16 (Guest : Tokio) 1      
16515 フ゜ロン3 2004-04-10 1      
16516* TOKIO 史上最大特番 2004-04-10 2/1      
16517 TOKIO 史上最大特番!直前 2004-04-11 1      
16518 ぐるぐるナインテイナイン 2004-07-02 1      
16519 フ゜ロン3 2004-07-10 (Guest : 二宮和也) 1      
16520 Hey!Hey!Hey! music 2004-11-15 (Guest : Tokio) 1      
16521 TOKIOナイト TOKIO vs 笑點大喜和對決 2005-01-02 2/1      
16522* Music Fair 21 2005-02-05 (Guest : Tokio) 1      
16523 メントレG 2005-04-11 (Guest : Tokio) 2      
16524 僕りの音樂 2005-08-04 (Guest : Tokio) 1      
16525* 愛のエフロンTOKIO軍團ガ初陣炎の料理 2006-01-04 (Guest : Tokio) 3/2      
16526 僕りの音樂 2006-01-13 (Guest : Tokio) 1      
16527 Hey!Hey!Hey! 2006-02-06 (Guest : Tokio) 1      
16528 メントレG 2006-04-10 (Guest : Tokio) 2      
16529* メントレG 2006-10-09 (Guest : Tokio) 2/1      
16530* 愛のエフロンTOKIO軍團ガ初陣炎の料理 2007-01-03 (Guest : Tokio) 2      
16531* メントレG 2007-04-22 (Guest : Tokio) 1      
16532* メントレG 2007-05-20 (Guest : Tokio) 1